令和7年度 運輸安全マネジメントへの取組み
対象期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日
作成年月日:令和7年4月15日
令和7年度 目標を達成するための具体的項目
■トラック部門
| 認定セミナー受講日 | 平成26年2月19日 |
| 認定セミナー受講番号 | 01 14 02 19 43 01 00 00 54 |
| 事業種別 | (1)トラック |
| 保有車両台数 | 27両 |
※認定セミナーの受講済証はこちら
| 項目 | 内容 |
| 安全方針 | 我が社は輸送の安全を図り社会的使命を担う |
| 輸送の安全に関する目標 | 重大事故ゼロ、人身事故ゼロ、 |
| 輸送の安全に関する計画 | 年間従業員教育計画を策定し、教育の徹底 |
| 安全投資 | 安全装置の付いた車両新車へ2台代替えする。最新のデジタコ、ドライブレコーダーを装着する。 |
| 項目 | 内容 | |
| 1 | 経営トップの責務 | 毎月実施の安全教育の機会に、訓示等を通じて安全方針を社内に周知徹底 |
| 2 | 安全方針 | 事故を起こせば社会的影響が大きいので使命とする。 |
| 3 | 安全重点施策 | 前年度の施策達成状況を評価し、次年度の施策を決定する。 |
| 4 | 安全統括管理者の責務 | 安全統括管理者は、一定の期間をおいて現場を巡視する。 |
| 5 | 要因の責任・権限 | 安全管理規定に明記し、営業所に掲示する。 |
| 6 | 情報伝達およびコミュニケーションの確保 | 現場巡回の時コミュニケーションに努める。 | 7 | 事故、ヒヤリ・ハット情報等の収集・活用 | e-ラーニングや我が社の事故情報、ヒヤリハット情報の収集し、ドライブレコーダー画像資料活用して、四半期に1回の安全教育時に活用する。 |
| 8 | 重大な事故等への対応 | 定期に重大事故を想定した教育や訓練を実施し、スムーズな対応ができるようにする。 |
| 9 | 関係法令等の遵守の確保 | 最新の法令を営業所に掲示し、現場巡視を通じて周知をする。 |
| 10 | 安全管理体制の構築・改善に必要な教育・訓練等 | 年間教育計画に基づき実施し、理解度を把握して次年度の年間教育計画に反映させる。 |
| 11 | 内部監査 | 事故発生時と事故が無い場合は、毎年1回安全総点検と同時に実施する。 |
| 12 | マネジメントレビューと継続的改善 | 年度末会議時マネジメントレビューを実施し、見直し改善を行う。 |
自動車事故報告規則第2条に規定する事故発生状況の推移
| 年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| 事故発生件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 有責事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 死者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負傷者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両数 | 26両 | 25両 | 25両 | 24両 | 25両 | 27両 |
| 総走行キロ | 2,871,562キロ | 2,783,282キロ | 2,556,433キロ | 2,422,825キロ | 2,670,011キロ | 2,646,362キロ |
令和6年度目標達成状況
| 目標 | 発生件数 | 可否 | |
| 重大事故 | 0 | 1 | 未達成 |
| 人身事故 | 0 | 0 | 達成 |
| 物損事故 | 0 | 1 | 未達成 |
わが社の自動車事故報告規則に規定する事故 1件
令和7年度 運輸安全マネジメントへの取組み
対象期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日
作成年月日:令和7年4月15日
令和7年度 目標を達成するための具体的項目
■バス部門
| 認定セミナー受講日 | 平成26年2月19日 |
| 認定セミナー受講番号 | 01 14 02 19 43 01 00 00 54 |
| 事業種別 | (3)貸切バス |
| 保有車両台数 | 8両 |
※認定セミナーの受講済証はこちら
※初任運転者に対して行う「安全運転の実技指導」の取り組みはこちら
| 項目 | 内容 |
| 安全方針 | 我が社は輸送の安全を図り社会的使命を担う。 |
| 輸送の安全に関する目標 | 重大事故ゼロ、人身事故ゼロ、 |
| 輸送の安全に関する計画 | 年間従業員教育計画を策定し、教育の徹底 |
| 安全投資 | 安全輸送のため、安全装置の付いた車両の入れ替えを積極的に行う |
| 項目 | 内容 | |
| 1 | 経営トップの責務 | 毎月実施の安全教育の機会に、訓示等を通じて安全方針を社内に周知徹底 |
| 2 | 安全方針 | 事故を起こせば社会的影響が大きいので使命とする。 |
| 3 | 安全重点施策 | 前年度の施策達成状況を評価し、次年度の施策を決定する。 |
| 4 | 安全統括管理者の責務 | 安全統括管理者は、一定の期間をおいて現場を巡視する。 |
| 5 | 要因の責任・権限 | 安全管理規定に明記し、営業所に掲示する。 |
| 6 | 情報伝達およびコミュニケーションの確保 | 現場や従業員より安全意見や改善画が出るように、役員と従業員の垣根を作らずコミュニケーションがとりやすいように努める。 | 7 | 事故、ヒヤリ・ハット情報等の収集・活用 | e-ラーニングや我が社の事故情報、ヒヤリハット情報の収集し、ドライブレコーダー画像資料活用して、四半期に一回の安全教育時に活用する。 |
| 8 | 重大な事故等への対応 | 定期に重大事故を想定した教育や訓練を実施し、スムーズな対応ができるようにマニュアルを作成し、緊急連絡網を掲示して周知徹底する。 |
| 9 | 関係法令等の遵守の確保 | 最新の法令を営業所に掲示し、現場巡視や安全教育時に周知をする。 |
| 10 | 安全管理体制の構築・改善に必要な教育・訓練等 | 年間教育計画に基づき実施し、理解度を把握して次年度の年間教育計画に反映させる。 |
| 11 | 内部監査 | 事故発生時と事故が無い場合は、毎年1回安全総点検と同時に実施する。 |
| 12 | マネジメントレビューと継続的改善 | 年度末会議時マネジメントレビューを実施し、見直し改善を行う。 |
| 13 | 安全運転の実技指導 | 初任運転者、準初任運転者に対して営業所近隣の一般道路を利用し、20時間以上の添乗付き実技指導を行い、注意点等をドライブレコーダー画像を用いて指導する。 |
自動車事故報告規則第2条に規定する事故発生状況の推移
| 年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| 事故発生件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有責事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 死者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負傷者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両数 | 8両 | 8両 | 8両 | 8両 | 8両 | 8両 |
| 総走行キロ | 208,263キロ | 69,682キロ | 46,675キロ | 107,685キロ | 192,933キロ | 192,483キロ |
令和6年度目標達成状況
| 目標 | 発生件数 | 可否 | |
| 重大事故 | 0 | 0 | 達成 |
| 人身事故 | 0 | 0 | 達成 |
| 物損事故 | 0 | 0 | 達成 |
わが社の自動車事故報告規則に規定する事故 0件








